Blood of Punch Codes ([dynamic_date format = "f y"])
Lista completa de rasgos de nivel de defensa de la torre de Bob Esponja
Los rasgos en Spongebob TD son los mismos que en muchos juegos de TD de Roblox, por lo que aquellos que pulen como muchas estadísticas importantes como el daño y la velocidad son las mejores. I'll outline all traits in the game and their effects as well as rate them from best to worst which you should reroll. Here's my SpongeBob Tower Defense traits tier list .
Tabla de contenido
- Best SpongeBob Tower Defense Traits
- S Tier Traits
- Un rasgo de nivel
- B Tier Traits
- C Tier Traits
- D Tier Traits
Best SpongeBob Tower Defense Traits

I ranked SpongeBob Tower Defense traits from S to D-Tier. You'll want to keep all S and A-Tier traits on Secrets, Mythics, and Legendaries. B-Tier traits are decent on Legendaries and lower but I would reroll them eventually on Mythics and Secrets. Lastly, I would reroll most C and all D-Tier traits unless you don't really care about the unit in the long run. Check out the reasons for all rankings in detail below.
S Tier Traits
Nombre | Ranking Reason | Roll Chance & Effect |
Secret Formula | Easily the best trait in the game that essentially doubles the effectiveness of a unit. Never reroll this. | (0.5%): Doubles damage, doubles range, halves cooldown (increasing attack speed). |
Vórtice | The second-best DPS boost in the game. Great for all units. Never reroll it. | (1%) : Greatly increases attack speed. |
Un rasgo de nivel
Nombre | Ranking Reason | Roll Chance & Effect |
Strike III | Strike III y Surge III son intercambiables, con uno u otro que funciona mejor en diferentes unidades. Si bien la fórmula secreta y el vórtice son mejores, todavía no volvería a revelar a estos dos a menos que tengas muchos vuelos y lo estén gastando todo para obtener rasgos de nivel S en ciber plancton y tus mejores míticos. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. A great increase to damage. |
Surge III | Same reason as Strike III. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. Un gran aumento para la velocidad de ataque. |
Poder | Wealth can be excellent if you know your upgrade breakpoints well. If you're counting coin income in-game and can get an extra upgrade in before an important wave, this is A-Tier. Otherwise, if you're not playing around it that much, it's B-Tier and I would reroll it. | (2.5%): Reduces in-game upgrade costs. |
B Tier Traits
Nombre | Ranking Reason | Roll Chance & Effect |
II | Razonamiento similar para atacar III arriba. That said, I would reroll this on Cyber Plankton and your best Mythics for a chance to get the III tier or S-Tier traits. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. A moderate increase to damage. |
Surge II | Same as Strike II. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. A moderate increase to attack speed. |
Erudito | Scholar es un caso especial porque puede ser bastante valioso mantener un secreto de nivel inferior, mítico, legendario o su mejor inicio raro por un tiempo. Get them to a higher level with food or a few games, and then, once you're pleased, reroll this for A or S-Tier traits. | (12%): aumenta la ganancia de EXP de la unidad. |
C Tier Traits
Nombre | Ranking Reason | Roll Chance & Effect |
Buscar | Range is generally not the best stat to boost with a trait. Pursuit can be decently useful though on certain Mythics and Legendaries to cover a wider area if you're a beginner. That said, if you have rerolls to spare, I would reroll this. | (6%): Greatly increases range. |
Strike I | Decente a medida que comienzas y no tienes muchos vuelos. Reroll this later. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. A lesser increase to damage. |
Surge I | Same as Strike I. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. Un aumento menor para la velocidad de ataque. |
D Tier Traits
Nombre | Ranking Reason | Roll Chance & Effect |
Alcanzar III | Range is generally the weakest stat to boost when compared to damage and attack speed. I would reroll it for A-Tier and S-Tier stats once you have more rerolls. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. A great increase to range. |
Reach II | Igual que el alcance III. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. A moderate increase to range. |
Reach I | Igual que el alcance III. | 26% para rodar, luego obtienes I, II o III al azar. A lesser increase to range. |
Eso es todo para mi mejor lista de rasgos de nivel de defensa de la torre de Bob Esponja . Check out our SpongeBob TD codes for free goodies in the game.
-
2025-04-28
-
Códigos renacidos de frutas (enero de 2024) [Flame de Thunder x]
2025-04-28 -
Lista de niveles de apoyo de Marvel Rivals (mejores estrategas)
2025-04-28 -
Códigos de eco del destino de anime (enero de 2025) [Alpha]
2025-04-28 -
Brawl Stars Creator Codes (enero de 2025)
2025-04-28 -
Cómo hacer todas las recetas de Pokemon Sleep del postre
2025-04-28 -
Lista y ubicaciones completas de Dig It Shovel - Roblox
2025-04-28 -
Cómo conseguir la piel de oro de la luna caballero en los rivales de Marvel (luz de luna dorada)
2025-04-28 -
Cómo obtener todas las grandes unidades de guerra ninja en el anime Último stand
2025-04-28 -
Anime Reborn: Cómo conseguir y qué hacer con cajas especiales
2025-04-28