10 أفضل ألعاب مخيفة لـ Nintendo Switch
أوضحت قائمة ميداليات Pokémon GO ، وجميع ميداليات البلاتين ومكافأة الصيد
Medals in Pokémon Go act as a form of in-game achievement system, cataloguing your many accomplishments from across the game.
ستتم مقاطعة من حين لآخر بمطالبات على الشاشة على الشاشة ، تخبرك عن ميدالية قمت بإلغاء قفلها للتو أثناء لعبك Pokémon Go - لا يختلف عن المطالبات التي تحصل عليها على الشاشة الكاملة عند زيادة مستوى المدرب - مع المستوى الميدالي الذي قمت بإلغاء تأمينه للتو.
هذه الميداليات ليست فقط من أدوات الإحصاء ، والتي تسجل كل ما تفعله في اللعبة - من المسافة التي تم السير فيها إلى عدد أنواع بوكيمون التي اشتعلت - ولكنها تمنحك أيضًا مجموعة متنوعة من المكافآت والمكافآت.
في أكتوبر 2016 ، قدمت ميداليات كسب النوع المكافأة ، بينما في نوفمبر 2020 ، تم تقديم ميداليات البلاتين - وهي الطبقة الرابعة - لفئات معينة من شأنها أن تساعد في فتح بعض مستويات المدربين 40 وما فوق كجزء من GO Beyond Update وموسم الاحتفال.
في هذه الصفحة:
- How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
- Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
- Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
- Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
للبدء بالميداليات ، يمكنك عرض جميع ميدالياتك من خلال النقر على أيقونة المدرب في الركن الأيسر السفلي من شاشة الخريطة والتمرير لأسفل.

The Medals screen is sorted into two sets; المجموعة العلوية التي تعرض أهداف الميدالية "التقليدية" - مثل المشي مسافة وعدد Magikarp الكبير الذي اشتعلت - والذي لا يعطيك أي مكافآت ، والتجميع السفلي تجمع جميع الميداليات حسب النوع ، الذي يكافئ المكافآت.
The higher the Medal, the stronger the Catch Bonus for that Type; Bronze is worth +1, Silver is +2 and Gold is +3.
إذا كان لدى البوكيمون الذي تواجهه أنواعًا متعددة - مثل الطيران / النوع العادي Pidgey وتطوراته - فسيأخذ متوسط مكافآت الصيد.
The question is, plus three what exactly? Well, that's a bit of a mystery, and it currently has the Pokémon Go community scratching their heads.
النظرية الرائدة هي زيادة النسبة المئوية ، والتي قد لا تبدو كثيرًا ، ولكن إذا كان ذلك بالنسبة لمعدل التقاط الأساس قبل أن يتم تطبيق المكافآت من استخدام Pokéballs أكثر قوة و Razz Berrys ، فقد يكون ذلك قويًا جدًا بالنسبة لأمثال Dragonite التي يصعب على بطبيعتها التقاط.
ولكن بشكل عام ، تعني مكافأة الصيد كلما زاد عدد بوكيمون ، كلما زادت فرصك في اصطياد بوكيمون في المستقبل ، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما يصعب الحصول على بوكيمون منخفض المستوى.
Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
تحتوي كل ميدالية في Pokémon GO على متطلبات برونزية وفضية وذهبية وفضية ، وبالنسبة للميدالية الخاصة بالأنواع ، وهي مكافأة مقابلة مقابلة ، وكلها مدرجة أدناه.

Thanks to the Silph Road subreddit (virodoran and ginji in particular) for helping us flesh this list.
Type-specific Medals with Catch Bonuses:
ميدالية | نشاط | Bronze (Catch Bonus) | Silver (Catch Bonus) | Gold (Catch Bonus) | Platinum (Catch Bonus) |
---|---|---|---|---|---|
Schoolkid | Catch Normal-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Black Belt | Catch Fighting-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bird Keeper | Catch Flying-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Girl | Catch Poison-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruin Maniac | Catch Ground-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
مسافر | Catch Rock-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Catch Bug-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex Maniac | Catch Ghost-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depot Agent | Catch Steel-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Catch Fire-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
سباح | Catch Water-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
بستاني | Catch Grass-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Catch Electric-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychic | Catch Psychic-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
المتزحلق | Catch Ice-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Catch Dragon-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fairy Tale Girl | Catch Fairy-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquent | Catch Dark-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
As well as the above Catch Bonus specific Medals, there are also other Medals you can unlock for completing activities in the game.
معظمها ليس لها أي تأثير على اللعبة نفسها ، على الرغم من أن بعضها متطلبات لإلغاء تحديد معدات الصورة الرمزية المحددة وبعض مستويات المدربين 40 وما فوق.
بفضل Silph Road Subreddit (Virodoran و Ginji على وجه الخصوص) لمساعدتنا على تجسيد هذه القائمة ، والتي يتم كتابتها بالترتيب تظهر هذه الميداليات في ملفك الشخصي.
ميدالية | نشاط | البرونز | فضي | ذهب | البلاتين |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Visit PokéStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
عداء ببطء | Walk long distances | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
Kanto | Register Kanto Pokémon in the Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
جامع | Capture Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
عالم | Evolve Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
مربي | Hatch Eggs | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
فيشر | Capture Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Battle Girl | Win Gym battles | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Youngster | Catch tiny Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu Fan | Catch Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Register Johto region creatures | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Catch Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Feed Berries at Gyms | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gym Leader | Defend Gyms for a number of hours | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
بطل | Win Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Register Gen 3 Pokémon in the Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Register Gen 4 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Register Gen 5 Pokémon in the Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Battle Legend | Win Legendary Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Complete Field Research tasks | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
المعبود | Become Best Friends with Trainers | 1 | 2 | 3 | 20 |
جنتلمان | Trade Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
طيار | Earn km across the distance of all Pokémon trades | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Train in Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
مصور | Have surprise encounters in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Great League Veteran | Win Trainer Battles in the Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra League Veteran | Win Trainer Battles in the Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Win Trainer Battles in the Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Best Buddy | Have Best Buddies | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purifier | Purify Shadow Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
بطل | Defeat Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Defeat the Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Number of unique Mega Evolutions | 1 | 24 | 36 | 46 |
خليفة | Number of total Mega Evolutions | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wayfarer | Reviewing Niantic Wayfarer submissions | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
النجم الصاعد | Defeat different species of Pokémon in Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Days Streaks completed | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon caught by a Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Visit Unique PokéStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Win raids with a friend | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Friend Finder | Refer new players | 1 | 10 | 20 | 50 |
Raid Expert | Make the Raid Achievement screen | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Register Gen 6 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Register Gen 7 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Register Gen 8 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Friend Finder | Refer Trainers | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Register Hisui Pokémon in the Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tiny Pokémon Collector | Catch XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Catch XXL Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase Medal | Win PokéStop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Register Gen 9 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Expert Navigator | Complete Routes | 10 | 50 | 200 | 600 |
Community Member | Check-in with Community Ambassadors during events hosted on Campfire | 1 | 20 | 50 | 100 |
** This originally debuted as "Train at Gyms", but in the summer of 2017, the feature was revamped to remove that feature. This medal was later reintroduced in December 2018 with the introduction of Trainer Battles.
موسم Max Out هنا ويتضمن حدثًا عالميًا جديدًا ، منطقة برية. عاد حدث مهرجان الحصاد! يمكنك الآن التقاط Dynamax Pokémon من خلال Max Battles. أولاً ، ومع ذلك ، تحتاج إلى زيارة نقاط الطاقة لجمع جزيئات الحد الأقصى وإكمال الحد الأقصى! Quest.don لا تنسى تجربة الطرق وتبادل الهدايا واللعب الحزبي أثناء البحث عن بوكيمون النادر أو القتال في دوري Go Battle أو التنافس في معارض Pokéstop.
Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

- There are medals for attending Go Fest events throughout the year. These are required you to attend the event in question, provided you have a ticket, and remain in your account as a badge afterward. Each individual has an event, so for example, Chicago Go Fest will have unique entry for 2017, 2018, 2019 and so on.
- Some medals will only display once you've started working towards it. على سبيل المثال ، لن يظهر "Pikachu" على الإطلاق حتى يتم القبض على أول بيكاتشو (إذا كنت تريد أن تبدأ ببيكاتشو في بوكيمون جو ، فلدينا دليل مفيد لذلك) ، لن يظهر Wayfarer حتى تبدأ في مراجعة الإدخالات وما إلى ذلك. The same applies to various Types and other objectives in the game, too.
- Once you have unlocked a Medal, you can then tap it to see your progress until the next Medal tier. بمجرد وصولك إلى الذهب ، سيستمر الرقم في تتبع تقدمك ، مما يتيح لك معرفة عدد راتاتاس صغير أو بوكيمون من النوع العادي الذي تراكمت فيه في مسيرتك المهنية.
- Fun fact - each Medal is named after Trainer classes in the main games (which are the characters you fight on Routes and in dungeons).
- Creatures received through Trading also contribute to Medal progress, including the size specific Medals Fisherman and Youngster.
-
2025-05-19
-
رموز راش رويال (نوفمبر 2024)
2025-05-19 -
رموز Jood Piece 2 (نوفمبر 2024)
2025-05-19 -
رموز بلوم بيكمين (نوفمبر 2024)
2025-05-19 -
ميت من رموز ضوء النهار (نوفمبر 2024)
2025-05-19 -
أفضل سماعة ألعاب 2024 للكمبيوتر الشخصي ، PS5 ، Xbox Series X/S و Switch
2025-05-19 -
جميع السباقات المجوفة ، وفرص لفة ، والمهارات ، والمتغيرات ، والمزيد
2025-05-19 -
كيفية فتح جميع المهن في شواطئ أكثر إشراقًا
2025-05-19 -
دروس Dragon Quest 3 HD-2D ، في المرتبة
2025-05-19 -
Best Dragon Quest 3 HD-2D Formations Party Formations
2025-05-19