10 beste gruselige Spiele für den Nintendo Switch
Pokémon GO -Medaillenliste, alle Platinmedaillen und Catch Bonus erklärten
Medals in Pokémon Go act as a form of in-game achievement system, cataloguing your many accomplishments from across the game.
Sie werden gelegentlich von Vollbildaufforderungen unterbrochen werden, die Ihnen über eine Medaille informiert werden, die Sie beim Spielen von Pokémon GO - ähnlich wie die Vollbildaufforderungen, die Sie erhalten, bei der Erhöhung eines Trainerspiegels - mit der Medaillenstufe, die Sie gerade entsperrt haben, entsperrt haben.
Diese Medaillen sind nicht nur Stat -Tracker, die alles aufzeichnen, was Sie im Spiel tun - von der Ferne, die zu der Anzahl der Pokémon -Typen gegangen ist, die Sie gefangen haben, bieten Ihnen auch eine Vielzahl von Boni und Belohnungen.
Im Oktober 2016 boten die Verdienstmedaillen einen Hakenbonus an, während im November 2020 Platinmedaillen - eine vierte Stufe - für bestimmte Kategorien dazu beitragen würden, bestimmte Trainerstufen ab 40 und höher freizuschalten, im Rahmen der GO -Über -Update und der Feiersaison.
Auf dieser Seite:
- How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
- Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
- Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
- Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
Um mit Medaillen zu beginnen, können Sie alle Ihre Medaillen anzeigen, indem Sie Ihr Trainersymbol in der unteren linken Ecke des Kartenbildschirms tippen und nach unten scrollen.

The Medals screen is sorted into two sets; Das obere Set mit "traditionellen" Medaillenzielen - wie Distanz ging und wie viele große Magikarp, die Sie gefangen haben -, die Ihnen keine Boni vermitteln, und das untere Set gruppiert alle Medaillen nach Typ, die Fangboni belohnen.
The higher the Medal, the stronger the Catch Bonus for that Type; Bronze is worth +1, Silver is +2 and Gold is +3.
Wenn das Pokemon, mit dem Sie konfrontiert sind, über mehrere Typen verfügt - wie z.
The question is, plus three what exactly? Well, that's a bit of a mystery, and it currently has the Pokémon Go community scratching their heads.
Die führende Theorie ist eine prozentuale Zunahme, die möglicherweise nicht viel klingt, aber wenn es sich um die Basisfassungsrate handelt, bevor Boni durch die Verwendung von leistungsstärkeren Pokéballs und Razz -Beeren angewendet werden, könnte sie für Likes wie Dragonit, die von Natur aus schwer zu erfassen sind, recht mächtig sein.
Aber im Allgemeinen bedeutet der Hakenbonus, je mehr Pokémon Sie fangen, desto höher ist Ihre Chancen, Pokémon zu fangen, in Zukunft, was besonders praktisch ist, wenn selbst niedrige Pokémon auf höheren Niveaus schwer zu greifen.
Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
Jede Medaille in Pokémon Go hat Bronze-, Silber-, Gold- und Silberanforderungen sowie für die typspezifische Medaille, einen entsprechenden Fangbonus, der unten aufgeführt ist.

Thanks to the Silph Road subreddit (virodoran and ginji in particular) for helping us flesh this list.
Type-specific Medals with Catch Bonuses:
Medaille | Aktivität | Bronze (Catch Bonus) | Silver (Catch Bonus) | Gold (Catch Bonus) | Platinum (Catch Bonus) |
---|---|---|---|---|---|
Schoolkid | Catch Normal-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Black Belt | Catch Fighting-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bird Keeper | Catch Flying-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Girl | Catch Poison-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruin Maniac | Catch Ground-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Wanderer | Catch Rock-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Catch Bug-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex Maniac | Catch Ghost-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depot Agent | Catch Steel-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Catch Fire-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Schwimmer | Catch Water-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Gärtner | Catch Grass-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Catch Electric-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychisch | Catch Psychic-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skifahrer | Catch Ice-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Catch Dragon-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fairy Tale Girl | Catch Fairy-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquent | Catch Dark-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
As well as the above Catch Bonus specific Medals, there are also other Medals you can unlock for completing activities in the game.
Die meisten davon haben keinen Einfluss auf das Spiel selbst, einige sind jedoch Anforderungen an die Erschließung spezifischer Avatar -Geräte und bestimmte Trainerstufen ab 40 Jahren.
Dank der Silph Road Subreddit (insbesondere Virodoran und Ginji), um uns zu helfen, diese Liste zu fleischigen, die in der Reihenfolge geschrieben ist, werden diese Medaillen in Ihrem Trainerprofil angezeigt.
Medaille | Aktivität | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Visit PokéStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Jogger | Walk long distances | 10 km | 100km | 1,000km | 10,000km |
Kanto | Register Kanto Pokémon in the Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Kollektor | Capture Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Wissenschaftler | Evolve Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Züchter | Hatch Eggs | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fischer | Capture Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Battle Girl | Win Gym battles | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Youngster | Catch tiny Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu Fan | Catch Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Register Johto region creatures | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Catch Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Feed Berries at Gyms | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gym Leader | Defend Gyms for a number of hours | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Champion | Win Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Register Gen 3 Pokémon in the Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Register Gen 4 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Register Gen 5 Pokémon in the Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Battle Legend | Win Legendary Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Complete Field Research tasks | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idol | Become Best Friends with Trainers | 1 | 2 | 3 | 20 |
Gentleman | Trade Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Pilot | Earn km across the distance of all Pokémon trades | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Train in Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Kameramann | Have surprise encounters in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Great League Veteran | Win Trainer Battles in the Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra League Veteran | Win Trainer Battles in the Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Win Trainer Battles in the Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Best Buddy | Have Best Buddies | 1 | 10 | 100 | 200 |
Luftreiniger | Purify Shadow Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Held | Defeat Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Defeat the Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Number of unique Mega Evolutions | 1 | 24 | 36 | 46 |
Nachfolger | Number of total Mega Evolutions | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wanderer | Reviewing Niantic Wayfarer submissions | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Rising Star | Defeat different species of Pokémon in Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Days Streaks completed | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon caught by a Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Visit Unique PokéStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Win raids with a friend | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Friend Finder | Refer new players | 1 | 10 | 20 | 50 |
Raid Expert | Make the Raid Achievement screen | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Register Gen 6 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Register Gen 7 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Register Gen 8 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Friend Finder | Refer Trainers | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Register Hisui Pokémon in the Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tiny Pokémon Collector | Catch XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Catch XXL Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase Medal | Win PokéStop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Register Gen 9 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Expert Navigator | Complete Routes | 10 | 50 | 200 | 600 |
Community Member | Check-in with Community Ambassadors during events hosted on Campfire | 1 | 20 | 50 | 100 |
** This originally debuted as "Train at Gyms", but in the summer of 2017, the feature was revamped to remove that feature. This medal was later reintroduced in December 2018 with the introduction of Trainer Battles.
Die Max Out -Saison ist da und beinhaltet eine neue globale Veranstaltung, Wild Area. Das Erntefest -Event ist zurückgekehrt! Sie können jetzt Dynamax Pokémon durch Max -Schlachten fangen. Zunächst müssen Sie jedoch Stromspots besuchen, um maximale Partikel zu sammeln und den Maximum zu vervollständigen! Quest. Vergessen Sie nicht, Routen, Geschenkaustausch und Partyspiel auszuprobieren, während Sie seltene Pokémon aufsuchen, in der Go Battle League kämpfen oder an Pokéstop -Showcases antreten.
Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

- There are medals for attending Go Fest events throughout the year. These are required you to attend the event in question, provided you have a ticket, and remain in your account as a badge afterward. Each individual has an event, so for example, Chicago Go Fest will have unique entry for 2017, 2018, 2019 and so on.
- Some medals will only display once you've started working towards it. Zum Beispiel wird 'Pikachu' erst dann erscheinen, wenn Sie Ihren ersten Pikachu gefangen haben (wenn Sie mit einem Pikachu in Pokémon Go beginnen möchten, haben wir einen praktischen Leitfaden dafür), Wayfarer wird erst erscheint, wenn Sie die Einträge überprüfen und so weiter. The same applies to various Types and other objectives in the game, too.
- Once you have unlocked a Medal, you can then tap it to see your progress until the next Medal tier. Sobald Sie Gold erreicht haben, verfolgt die Figur immer wieder Ihren Fortschritt und ermöglicht es Ihnen, genau zu sehen, wie viele winzige Pokémon-Typen oder normale Pokémon in Ihrer berühmten Trainerkarriere angesammelt sind.
- Fun fact - each Medal is named after Trainer classes in the main games (which are the characters you fight on Routes and in dungeons).
- Creatures received through Trading also contribute to Medal progress, including the size specific Medals Fisherman and Youngster.
-
2025-05-19
-
Rush Royale Codes (November 2024)
2025-05-19 -
Scherzstück 2 Codes (November 2024)
2025-05-19 -
Pikmin Bloom Codes (November 2024)
2025-05-19 -
Tot bei Tageslichtcodes (November 2024)
2025-05-19 -
Bestes Gaming -Headset 2024 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch
2025-05-19 -
Alle ausgehöhlten Rennen, Rollenchancen, Fähigkeiten, Varianten und mehr
2025-05-19 -
So entsperren Sie alle Berufe in helleren Ufern
2025-05-19 -
Dragon Quest 3 HD-2D-Klassen, eingestuft
2025-05-19 -
Beste Dragon Quest 3 HD-2D Remake Party Formationen
2025-05-19