10 meilleurs jeux effrayants pour le Switch Nintendo
Liste des médailles Pokémon Go, toutes les médailles en platine et le bonus de capture expliqués
Medals in Pokémon Go act as a form of in-game achievement system, cataloguing your many accomplishments from across the game.
Vous serez parfois interrompu par des invites à écran complet en vous parlant d'une médaille que vous venez de débloquer lorsque vous jouez à Pokémon Go - un peu comme les invites à écran complet que vous obtenez lorsque vous augmentez un niveau d'entraîneur - avec le niveau de médaille que vous venez de déverrouiller.
Ces médailles ne sont pas seulement des trackers de statistiques, qui enregistrent tout ce que vous faites dans le jeu - à distance marchant au nombre de types de Pokémon que vous avez attrapés - mais vous donnent également une variété de bonus et de récompenses.
En octobre 2016, les médailles de gain basées sur le type ont offert un bonus de capture, tandis qu'en novembre 2020, les médailles de platine - un quatrième niveau - pour certaines catégories aideraient à débloquer certains niveaux de formateurs 40 et plus ont été introduits dans le cadre de la mise à jour et de la saison de la célébration.
Sur cette page:
- How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
- Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
- Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
- Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
Pour commencer avec des médailles, vous pouvez voir toutes vos médailles en appuyant sur votre icône d'entraîneur dans le coin inférieur gauche de l'écran de la carte et en faisant défiler vers le bas.

The Medals screen is sorted into two sets; L'ensemble supérieur affichant des objectifs de médaille «traditionnels» - comme la distance marchait et le nombre de grands magikarp que vous avez attrapés - qui ne vous donnent pas de bonus, et l'ensemble inférieur regroupant toutes les médailles par type, qui récompense les bonus de capture.
The higher the Medal, the stronger the Catch Bonus for that Type; Bronze is worth +1, Silver is +2 and Gold is +3.
Si le pokemon auquel vous êtes confronté a plusieurs types - tels que le Pidgey de type volant / normal et ses évolutions - cela prendra la moyenne de ces deux bonus de capture.
The question is, plus three what exactly? Well, that's a bit of a mystery, and it currently has the Pokémon Go community scratching their heads.
La théorie principale est que c'est une augmentation en pourcentage, qui pourrait ne pas sembler beaucoup, mais si c'est pour le taux de capture de base avant que les bonus en utilisant des pokéball plus puissants et des baies razes ne soient appliqués, il pourrait être assez puissant pour des goûts de dragonite qui sont intrinsèquement difficiles à capturer.
Mais en général, le bonus de capture signifie que plus vous attrapez de Pokémon, plus vos chances d'attraper des Pokémon seront à l'avenir, ce qui est particulièrement pratique lorsque même les Pokémon de bas niveau deviendront difficiles à saisir à des niveaux supérieurs.
Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
Chaque médaille de Pokémon GO a des besoins en bronze, en argent, en or et en argent, et pour la médaille spécifique au type, un bonus de capture correspondant, qui sont tous énumérés ci-dessous.

Thanks to the Silph Road subreddit (virodoran and ginji in particular) for helping us flesh this list.
Type-specific Medals with Catch Bonuses:
Médaille | Activité | Bronze (Catch Bonus) | Silver (Catch Bonus) | Gold (Catch Bonus) | Platinum (Catch Bonus) |
---|---|---|---|---|---|
Schoolkid | Catch Normal-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Black Belt | Catch Fighting-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bird Keeper | Catch Flying-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Girl | Catch Poison-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruin Maniac | Catch Ground-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Promeneur | Catch Rock-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Catch Bug-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex Maniac | Catch Ghost-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depot Agent | Catch Steel-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Catch Fire-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Nageur | Catch Water-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Jardinier | Catch Grass-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bascule | Catch Electric-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychique | Catch Psychic-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skieur | Catch Ice-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Catch Dragon-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fairy Tale Girl | Catch Fairy-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Délinquant | Catch Dark-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
As well as the above Catch Bonus specific Medals, there are also other Medals you can unlock for completing activities in the game.
La plupart d'entre eux n'ont aucun impact sur le jeu lui-même, bien que certains soient des exigences pour débloquer des équipements d'avatar spécifiques et certains niveaux de l'entraîneur 40 et plus.
Grâce au Silph Road Subdreddit (Virodoran et Ginji en particulier) pour nous avoir aidés à chasser cette liste, qui est écrit dans l'ordre, ces médailles apparaissent dans votre profil d'entraîneur.
Médaille | Activité | Bronze | Argent | Or | Platine |
---|---|---|---|---|---|
Randonneur | Visit PokéStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Joggeur | Walk long distances | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
Kanto | Register Kanto Pokémon in the Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Collectionneur | Capture Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Scientifique | Evolve Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Breeder | Hatch Eggs | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Pêcheur | Capture Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Battle Girl | Win Gym battles | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Enfant | Catch tiny Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu Fan | Catch Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Register Johto region creatures | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Catch Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Feed Berries at Gyms | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gym Leader | Defend Gyms for a number of hours | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Champion | Win Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Register Gen 3 Pokémon in the Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Register Gen 4 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Register Gen 5 Pokémon in the Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Battle Legend | Win Legendary Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Complete Field Research tasks | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idole | Become Best Friends with Trainers | 1 | 2 | 3 | 20 |
Gentilhomme | Trade Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Pilote | Earn km across the distance of all Pokémon trades | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Train in Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cameraman | Have surprise encounters in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Great League Veteran | Win Trainer Battles in the Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra League Veteran | Win Trainer Battles in the Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Win Trainer Battles in the Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Best Buddy | Have Best Buddies | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purificateur | Purify Shadow Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Héros | Defeat Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Defeat the Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Number of unique Mega Evolutions | 1 | 24 | 36 | 46 |
Successeur | Number of total Mega Evolutions | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Voyageur | Reviewing Niantic Wayfarer submissions | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Étoile montante | Defeat different species of Pokémon in Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Days Streaks completed | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon caught by a Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Touriste | Visit Unique PokéStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Win raids with a friend | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Friend Finder | Refer new players | 1 | 10 | 20 | 50 |
Raid Expert | Make the Raid Achievement screen | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Register Gen 6 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Register Gen 7 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Register Gen 8 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Friend Finder | Refer Trainers | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Register Hisui Pokémon in the Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tiny Pokémon Collector | Catch XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Catch XXL Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase Medal | Win PokéStop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Register Gen 9 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Expert Navigator | Complete Routes | 10 | 50 | 200 | 600 |
Community Member | Check-in with Community Ambassadors during events hosted on Campfire | 1 | 20 | 50 | 100 |
** This originally debuted as "Train at Gyms", but in the summer of 2017, the feature was revamped to remove that feature. This medal was later reintroduced in December 2018 with the introduction of Trainer Battles.
La saison Max Out est ici et comprend un nouvel événement mondial, Wild Area. L'événement Festival Harvest est de retour! Vous pouvez maintenant attraper Dynamax Pokémon à travers des batailles Max. Tout d'abord, cependant, vous devez visiter des points de puissance pour collecter des particules maximales et compléter le maximum! quête, n'oubliez pas d'essayer les itinéraires, l'échange de cadeaux et le jeu de fête pendant que vous chassez des Pokémon rares, en combattant dans la GO Battle League ou en compétitionner dans des vitrines de Pokéstop.
Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

- There are medals for attending Go Fest events throughout the year. These are required you to attend the event in question, provided you have a ticket, and remain in your account as a badge afterward. Each individual has an event, so for example, Chicago Go Fest will have unique entry for 2017, 2018, 2019 and so on.
- Some medals will only display once you've started working towards it. Par exemple, «Pikachu» n'apparaîtra pas du tout jusqu'à ce que vous ayez attrapé votre premier Pikachu (si vous voulez commencer par un Pikachu à Pokémon Go, nous avons un guide pratique pour cela), Wayfarer n'apparaîtra pas avant de commencer à revoir les entrées et ainsi de suite. The same applies to various Types and other objectives in the game, too.
- Once you have unlocked a Medal, you can then tap it to see your progress until the next Medal tier. Une fois que vous aurez atteint l'or, le chiffre continuera de suivre vos progrès, vous permettant de voir exactement combien de minuscules ratattas ou pokémon de type normal que vous avez accumulés dans votre illustre carrière de formateur.
- Fun fact - each Medal is named after Trainer classes in the main games (which are the characters you fight on Routes and in dungeons).
- Creatures received through Trading also contribute to Medal progress, including the size specific Medals Fisherman and Youngster.
-
2025-05-19
-
Rush Royale Codes (novembre 2024)
2025-05-19 -
Jood Piece 2 Codes (novembre 2024)
2025-05-19 -
Codes de Bloom Pikmin (novembre 2024)
2025-05-19 -
Codes morts par jour (novembre 2024)
2025-05-19 -
Meilleur casque de jeu 2024 pour PC, PS5, Série X / S et commutateur
2025-05-19 -
Toutes les races creuses, les chances de roulement, les compétences, les variantes, et plus encore
2025-05-19 -
Comment débloquer toutes les professions dans des rives plus lumineuses
2025-05-19 -
Dragon Quest 3 Classes HD-2D, classées
2025-05-19 -
Best Dragon Quest 3 HD-2D Remake Party Formations
2025-05-19