Lista de medalhas Pokémon Go, todas as medalhas de platina e bônus de captura explicado
Medals in Pokémon Go act as a form of in-game achievement system, cataloguing your many accomplishments from across the game.
Ocasionalmente, você será interrompido por avisos de tela cheia, informando sobre uma medalha que você acabou de desbloquear enquanto joga Pokémon Go - não muito diferente dos avisos de tela cheia que você recebe quando aumenta um nível de treinador - com o nível da medalha que você acabou de desbloquear.
Essas medalhas não são apenas os rastreadores de estatísticas, que registram tudo o que você faz no jogo - a uma distância caminhada até o número de tipos de Pokémon que você capturou - mas também oferece uma variedade de bônus e recompensas.
Em outubro de 2016, a obtenção de medalhas baseadas no tipo ofereceu um bônus de captura, enquanto em novembro de 2020, as medalhas de platina - um quarto nível - para determinadas categorias ajudariam a desbloquear certos níveis de treinador 40 ou mais foi introduzido como parte da atualização e da temporada de Go Beyond e a estação da celebração.
Nesta página:
- How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
- Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
- Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
- Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

How does Pokémon Go's Catch Bonus work?
Para começar com medalhas, você pode visualizar todas as suas medalhas tocando no ícone do treinador no canto inferior esquerdo da tela do mapa e rolando para baixo.

The Medals screen is sorted into two sets; O conjunto superior exibindo metas de medalha 'tradicional' - como a distância percorrida e quantos grandes magikarp você pegou - que não oferecem bônus e o conjunto mais baixo agrupando todas as medalhas por tipo, que recompensam os bônus.
The higher the Medal, the stronger the Catch Bonus for that Type; Bronze is worth +1, Silver is +2 and Gold is +3.
Se o Pokemon que você enfrentar tiver vários tipos - como o tipo voador / normal Pidgey e suas evoluções -, será necessário a média desses dois bônus de captura.
The question is, plus three what exactly? Well, that's a bit of a mystery, and it currently has the Pokémon Go community scratching their heads.
A teoria líder é que é um aumento percentual, o que pode não parecer muito, mas se for para a taxa de captura base antes que os bônus do uso de Pokéballs e Razz Berrys mais poderosos sejam aplicados, pode ser bastante poderoso para gostos de dragonite que são inerentemente difíceis de capturar.
Mas, em geral, o bônus de captura significa quanto mais Pokémon você pega, maiores serão as chances de capturar Pokémon no futuro, o que é particularmente útil quando mesmo os Pokémon de baixo nível se tornarem difíceis de agarrar em níveis mais altos.
Pokémon Go Catch Bonuses list, including Platinum Catch Bonus requirements explained
Cada medalha em Pokémon Go tem requisitos de bronze, prata, ouro e prata e para a medalha específica do tipo, um bônus de captura correspondente, todos listados abaixo.

Thanks to the Silph Road subreddit (virodoran and ginji in particular) for helping us flesh this list.
Type-specific Medals with Catch Bonuses:
Medalha | Atividade | Bronze (Catch Bonus) | Silver (Catch Bonus) | Gold (Catch Bonus) | Platinum (Catch Bonus) |
---|---|---|---|---|---|
Schoolkid | Catch Normal-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Black Belt | Catch Fighting-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bird Keeper | Catch Flying-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Girl | Catch Poison-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruin Maniac | Catch Ground-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hiker | Catch Rock-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Catch Bug-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex Maniac | Catch Ghost-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depot Agent | Catch Steel-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Catch Fire-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Nadador | Catch Water-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Jardineiro | Catch Grass-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Catch Electric-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psíquico | Catch Psychic-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Esquiador | Catch Ice-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Catch Dragon-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fairy Tale Girl | Catch Fairy-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquente | Catch Dark-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Other Medals in Pokémon Go, including Platinum Medal requirements, listed
As well as the above Catch Bonus specific Medals, there are also other Medals you can unlock for completing activities in the game.
A maioria deles não tem impacto no próprio jogo, embora alguns sejam requisitos para desbloquear equipamentos de avatar específicos e certos níveis de treinador 40 ou mais.
Graças ao Silph Road Subreddit (Virodoran e Ginji em particular) por nos ajudar a desenvolver esta lista, que está escrita na ordem que essas medalhas aparecem no perfil do seu treinador.
Medalha | Atividade | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Visit PokéStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Jogger | Walk long distances | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
Kanto | Register Kanto Pokémon in the Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Coletor | Capture Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Cientista | Evolve Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Criador | Hatch Eggs | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fisher | Capture Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Battle Girl | Win Gym battles | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Jovem | Catch tiny Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu Fan | Catch Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Register Johto region creatures | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Catch Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Feed Berries at Gyms | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gym Leader | Defend Gyms for a number of hours | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Campeão | Win Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Register Gen 3 Pokémon in the Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Register Gen 4 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Register Gen 5 Pokémon in the Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Battle Legend | Win Legendary Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Complete Field Research tasks | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Ídolo | Become Best Friends with Trainers | 1 | 2 | 3 | 20 |
Cavalheiro | Trade Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Piloto | Earn km across the distance of all Pokémon trades | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Train in Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cameraman | Have surprise encounters in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Great League Veteran | Win Trainer Battles in the Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra League Veteran | Win Trainer Battles in the Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Win Trainer Battles in the Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Best Buddy | Have Best Buddies | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purificador | Purify Shadow Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Herói | Defeat Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Defeat the Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Number of unique Mega Evolutions | 1 | 24 | 36 | 46 |
Sucessor | Number of total Mega Evolutions | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wayfarer | Reviewing Niantic Wayfarer submissions | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Estrela em ascensão | Defeat different species of Pokémon in Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Days Streaks completed | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon caught by a Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Visit Unique PokéStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Win raids with a friend | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Friend Finder | Refer new players | 1 | 10 | 20 | 50 |
Raid Expert | Make the Raid Achievement screen | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Register Gen 6 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Register Gen 7 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Register Gen 8 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Friend Finder | Refer Trainers | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Register Hisui Pokémon in the Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tiny Pokémon Collector | Catch XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Catch XXL Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase Medal | Win PokéStop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Register Gen 9 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Expert Navigator | Complete Routes | 10 | 50 | 200 | 600 |
Community Member | Check-in with Community Ambassadors during events hosted on Campfire | 1 | 20 | 50 | 100 |
** This originally debuted as "Train at Gyms", but in the summer of 2017, the feature was revamped to remove that feature. This medal was later reintroduced in December 2018 with the introduction of Trainer Battles.
A temporada máxima está aqui e inclui um novo evento global, Wild Area. O evento do Harvest Festival retornou! Agora você pode pegar o Pokémon Dynamax por meio de batalhas máximas. Primeiro, no entanto, você precisa visitar pontos de poder para coletar partículas máximas e completar o máximo! Quest.Não esqueça de experimentar rotas, troca de presentes e jogo de festas enquanto você está caçando Pokémon raro, lutando na liga Go Battle ou competindo em Pokéstop Showcases.
Other things you should know about Catch Bonus and Medals in Pokémon Go

- There are medals for attending Go Fest events throughout the year. These are required you to attend the event in question, provided you have a ticket, and remain in your account as a badge afterward. Each individual has an event, so for example, Chicago Go Fest will have unique entry for 2017, 2018, 2019 and so on.
- Some medals will only display once you've started working towards it. Por exemplo, 'Pikachu' não aparecerá até que você tenha pego seu primeiro Pikachu (se você quiser começar com um Pikachu em Pokémon Go, temos um guia útil para isso), o Wayfarer não aparecerá até você começar a revisar as entradas e assim por diante. The same applies to various Types and other objectives in the game, too.
- Once you have unlocked a Medal, you can then tap it to see your progress until the next Medal tier. Quando você atingir o ouro, a figura continuará rastreando seu progresso, permitindo que você veja exatamente quantos pequenos ratattas ou Pokémon do tipo normal você acumulou em sua ilustre carreira de treinador.
- Fun fact - each Medal is named after Trainer classes in the main games (which are the characters you fight on Routes and in dungeons).
- Creatures received through Trading also contribute to Medal progress, including the size specific Medals Fisherman and Youngster.
-
2025-05-19
-
Rush Royale Codes (novembro de 2024)
2025-05-19 -
Jood Piece 2 Códigos (novembro de 2024)
2025-05-19 -
Códigos de Bloom Pikmin (novembro de 2024)
2025-05-19 -
Códigos mortos por luz do dia (novembro de 2024)
2025-05-19 -
Melhor fone de ouvido para jogos 2024 para PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch
2025-05-19 -
Todas as raças oco, chances de rolo, habilidades, variantes e muito mais
2025-05-19 -
Como desbloquear todas as profissões em margens mais brilhantes
2025-05-19 -
Dragon Quest 3 HD-2D Classes, classificado
2025-05-19 -
Best Dragon Quest 3 HD-2D Remake Party Formations
2025-05-19